| Server Statistiken | Abschuß Statistiken | Missionsziel Statistiken | Medaillen | Gewichtung |
|---|
Statistik von D3Lux3:] | ![]() |
| letzte Aktualisierung | 22.11.09 |
| Abschüsse | 22 |
| getötet worden | 7 |
| Verhältnis | 3.14 |
| Runde | 15 |
| 5 Abschüsse hintereinander | 2 |
| längste Strähne | 5 |
| Sacrifice | 0 |
| erschossen | 21 |
| mit einer Granate getötet | 0 |
| gesprengt | 0 |
| Artillerie | 0 |
| geröstet | 0 |
| gebrochen | 0 |
| Rucksackladung | 0 |
| erschlagen | 1 |
| mit Fernglas erschlagen | 0 |
| andere Waffe | 0 |
| Teamkill | 0 |
| Selbstmord | 0 |
| gestürzt | 0 |
| ertrunken | 0 |
| Selbstmord durch eigene Granate | 0 |
| Selbstmord durch Artillerie | 0 |
| andere Selbstmorde | 0 |
| Karte | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbor | 22 | 7 | 3.14 | 100 % |
| Waffe | Abschüsse | getötet worden | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mosin Nagant | 20 | 6 | 90.9 % | |
![]() | KAR98K | 2 | 1 | 9.09 % |
| Treffer-Bereich | Abschüsse | getötet worden | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oberkörper | 9 | 2 | 40.9 % | |
| Unterkörper | 6 | 0 | 27.2 % | |
| Kopf | 2 | 2 | 9.09 % | |
| Unterarm | 2 | 1 | 9.09 % | |
| Oberschenkel | 1 | 1 | 4.54 % | |
| Oberarm | 1 | 0 | 4.54 % | |
| Unterschenkel | 1 | 0 | 4.54 % | |
| Fuß | 0 | 1 | 0 % |
| Typ | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suchen & Zerstören | 22 | 7 | 3.14 | 100 % |
| Missionsziele | |
|---|---|
| Bombe entschärft | 1 |